|
最简单的用TOP,其中每个指标都很有意义,具体看TOP命令的含义。
[root@jianzengliang ~]# top
top - 17:59:10 up 6:07, 4 users, load average: 0.08, 0.09, 0.12
Tasks: 89 total, 2 running, 87 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 4.6% us, 7.4% sy, 0.0% ni, 87.6% id, 0.0% wa, 0.4% hi, 0.0% si
Mem: 1034616k total, 240144k used, 794472k free, 12904k buffers
Swap: 1044216k total, 160k used, 1044056k free, 124116k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2909 root 15 0 33104 12m 2540 S 5.9 1.2 20:57.21 X
3233 root 25 10 30692 16m 9.9m R 3.3 1.6 12:23.80 rhn-applet-gui
8680 root 16 0 2252 928 740 R 1.0 0.1 0:00.13 top
2392 root 16 0 6244 4208 1612 S 0.3 0.4 0:32.71 hald
3033 oracle 16 0 101m 7464 3248 S 0.3 0.7 0:39.39 ocssd.bin
1 root 16 0 2620 556 476 S 0.0 0.1 0:01.89 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.07 ksoftirqd/0
4 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.84 events/0
5 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 khelper
6 root 15 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
19 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.23 kblockd/0
29 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
30 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.38 pdflush
32 root 13 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
20 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
31 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.14 kswapd0
然后你还可以CAT 查看PROC目录下的系统信息,每一个进程以及系统的运行状况信息数据,都可以详细的查看,具体请BAIDU。
[root@jianzengliang ~]# cd /proc
[root@jianzengliang proc]# ls
1 202 2367 3033 3200 3275 devices key-users slabinfo
106 2030 2381 3075 3205 3276 diskstats kmsg stat
1082 2118 2392 3097 3211 3650 dma loadavg swaps
1270 2169 2402 3098 3212 4 driver locks sys
1509 2184 2449 31 3214 5 execdomains mdstat sysrq-trigger
1567 2203 2468 3103 3215 6 fb meminfo sysvipc
1568 2211 2469 3104 3218 8646 filesystems misc tty
1588 2222 2658 3107 3220 8648 fs modules uptime
185 2252 2713 3140 3222 8684 ide mounts version
19 2253 2732 3141 3225 acpi interrupts mpt vmstat
1956 2263 2733 3169 3226 asound iomem mtrr
1960 2305 2881 3190 3228 buddyinfo ioports net
1981 2315 29 3193 3233 bus irq partitions
2 2319 2909 3195 3234 cmdline kallsyms pci
20 2320 3 3198 3236 cpuinfo kcore scsi
2001 2339 30 32 3239 crypto keys self |
|