|
求助ACT测试结果分析方法
最好是能够功能监视那部分也说明一下
服务器的CPU使用率怎么检测?
下面是我得到的结果
连接数 RSP TTLB http DNS错误 socket错误 Client CPU
1 88.05 9.87 0 0 0 34
2 105.80 15.48 0 0 0 27
4 116.30 27.33 0 0 0 30
8 125.13 47.04 0 0 0 35
16 133.05 100.01 0 0 0 49.78
16 133.43 100.08 0 0 0 35.76
32 116.33 249.24 0 0 0 30.83
32 134.57 213.29 0 0 0 36.85
32 135.09 211.08 0 0 1 35.82
64 133.03 438.86 0 0 6 34.87
64 133.05 439.56 0 0 0 48.88
128 132.53 867.32 0 0 0 34.8
128 130.68 880.92 0 0 0 35.08
256 132.70 1612.57 0 0 3 37.68
256 129.25 1654.29 0 0 0 34.88
512 133.75 2636.8 0 0 24 52.42
512 134.17 2631.34 0 0 20 53.31
768 131.27 3139.75 0 0 1 52.12
768 131.15 3167.45 0 0 0 52.12
768 135.37 3052.58 0 0 45 38.07
1024 156.75 2703.9 19 0 205 44.91
1024 141.10 2922.39 0 0 135 53.45
1024 133.48 3067.11 7 0 57 53.11
1024 156.03 2646.59 119 0 94 43.35
1024 145.03 2885.67 71 0 43 42.17
1024 142.47 2916.59 72 0 20 40.23
145.81
1300 345.50 1078 1721 0 0 84.25
1300 349.13 1106.88 1739 0 0 84.68
347.32
1600 335.42 1263 1688 0 107 84.91
1600 332.13 1294 1762 0 0 99.69
1600 348.35 1188.33 1660 0 239 84.96
338.63 |
|