51Testing软件测试论坛
标题:
运行队列大于CPU的个数
[打印本页]
作者:
han_xue1230
时间:
2007-6-6 14:29
标题:
运行队列大于CPU的个数
[root@oracle10 ~]# vmstat 5 20
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 0 0 131192 54480 353676 0 0 5 5 385 148 0 0 99 0
9 0 0 131192 54484 353676 0 0 0 15 1615 726 61 1 37 0
8 0 0 131128 54488 353680 0 0 0 16 1640 778 66 1 33 0
1 0 0 131128 54492 353680 0 0 0 11 1612 756 61 1 38 0
1 0 0 131128 54492 353680 0 0 0 16 1591 724 57 2 41 0
0 0 0 131128 54496 353680 0 0 0 8 1504 633 49 1 49 0
9 0 0 131128 54496 353680 0 0 0 14 1546 656 57 1 42 0
1 0 0 131128 54496 353680 0 0 0 9 1629 745 66 1 32 0
1 0 0 131128 54500 353680 0 0 0 17 1646 797 62 1 37 0
0 0 0 131128 54500 353680 0 0 0 20 1575 711 56 1 43 0
0 0 0 131128 54504 353680 0 0 0 18 1478 608 48 1 51 0
10 0 0 131128 54504 353680 0 0 0 10 1574 676 61 1 38 0
1 0 0 131128 54504 353680 0 0 0 3 1644 755 65 1 33 0
0 0 0 131128 54504 353680 0 0 0 22 1654 800 62 1 36 0
0 0 0 131128 54508 353680 0 0 0 8 1529 672 52 1 47 0
9 0 0 131128 54508 353680 0 0 0 12 1532 642 54 1 45 0
9 0 0 131128 54508 353680 0 0 0 14 1625 740 67 1 32 0
0 0 0 131128 54512 353680 0 0 0 21 1654 788 62 1 36 0
0 0 0 131128 54512 353684 0 0 0 3 1593 723 57 1 41 0
0 0 0 131128 54512 353684 0 0 0 22 1477 603 48 1 51 0
[root@oracle10 ~]#
上面这段信息是在LINUX下用VMSTAT得到的结果,其中运行队列大于了CPU的个数,但这时控制台还没有出现任何错误,CPU的使用率也不是很高,这是怎么造成的呢?
作者:
Zee
时间:
2007-6-6 15:01
排队不是说CPU就不行了呀。
他只要在不超时的情况下,能处理就OK。
还有,队列,就算是有,如果持续时间在5%以内,是可以接受的。
作者:
han_xue1230
时间:
2007-6-6 18:00
嗯,sdlkfj5
欢迎光临 51Testing软件测试论坛 (http://bbs.51testing.com/)
Powered by Discuz! X3.2