级别 | 资格名称 | 考试时间 | 考试科目 |
高级 | 信息系统项目管理师 | 上午9:00-11:30 | 综合知识 |
下午1:30-3:00 | 案例分析 | ||
下午3:20-5:20 | 论文 | ||
系统分析师 | 上午9:00-11:30 | 综合知识 | |
下午1:30-3:00 | 案例分析 | ||
下午3:20-5:20 | 论文 | ||
系统规划与管理师 | 上午9:00-11:30 | 综合知识 | |
下午1:30-3:00 | 案例分析 | ||
下午3:20-5:20 | 论文 | ||
中级 | 软件设计师 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
信息系统监理师 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 | |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
网络工程师 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 | |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
系统集成项目管理工程师 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 | |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
嵌入式系统设计师 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 | |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
电子商务设计师 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 | |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
数据库系统工程师 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 | |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
初级 | 程序员 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
信息系统运行管理员 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 | |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
网络管理员 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 | |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
信息处理技术员 (全部实施上机考试) | 5月29日考试安排 上午9:00-12:00(A卷) | 基础知识 应用技术 | |
下午13:00-16:00(B卷) | 基础知识 应用技术 |
级别 | 资格名称 | 考试时间 | 考试科目 |
高级 | 信息系统项目管理师 | 上午9:00-11:30 | 综合知识 |
下午1:30-3:00 | 案例分析 | ||
下午3:20-5:20 | 论文 | ||
系统架构设计师 | 上午9:00-11:30 | 综合知识 | |
下午1:30-3:00 | 案例分析 | ||
下午3:20-5:20 | 论文 | ||
网络规划设计师 | 上午9:00-11:30 | 综合知识 | |
下午1:30-3:00 | 案例分析 | ||
下午3:20-5:20 | 论文 | ||
中级 | 软件设计师 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
信息系统监理师 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 | |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
网络工程师 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 | |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
系统集成项目管理工程师 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 | |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
软件测评师 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 | |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
信息系统管理工程师 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 | |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
信息安全工程师 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 | |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
多媒体应用设计师 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 | |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
初级 | 程序员 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
网络管理员 | 上午9:00-11:30 | 基础知识 | |
下午2:00-4:30 | 应用技术 | ||
信息处理技术员 (全部实施上机考试) | 11月6日考试安排 上午9:00-12:00(A卷) | 基础知识 | |
应用技术 | |||
下午13:00-16:00(B卷) | 基础知识 | ||
应用技术 |
欢迎光临 51Testing软件测试论坛 (http://bbs.51testing.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |