【个人信息】: | |||||
性 别 : | 男 | ||||
出生日期 : | 1992年 | 籍 贯 : | 江苏 | ||
学 历 : | 本科 | 专 业 : | 计算机科学与技术 | ||
【技能专长】: | |||||
1、熟悉软件测试理论知识,软件测试流程,能根据需求分析编写测试计划、设计测试用例、执行测试用例并提交缺陷报告,熟练使缺陷工具QC; 2、熟悉Linux操作系统,能使用Linux命令实现基本操作,包括文件管理、用户权限管理,对 shell编程有一定基础; 3、熟悉SQL语言,以及对数据库方面的知识; 4、熟悉JAVA语言、HTML、JSP等WEB开发技术,了解PHP语言; 5、掌握MyEclipse、Tomcat等工具使用; 6、了解网络基本构成、主要网络结构以及常用网络协议; | |||||
【教育背景】: | |||||
学校名称 | 学习时间 | 专业 | |||
徐州工程学院 | 2010/9—2014/6 | 计算机科学与技术(网络工程) | |||
【培训经历】: | |||||
南京东软睿道(3+1) | 2013/7—2013/11 | 计算机软件(JAVA) | |||
上海博为峰软件技术有限公司 | 2015/5—至今 | 软件测试 | |||
【工作经验】: | |||||
2013/11—2014/3:南京科融数据系统有限公司(实习) | 长沙银行1104系统报表管理 | ||||
2014/8—2014/12:中国平安保险集团股份有限公司 | 销售 | ||||
2015/1—2015/5:中国大地财产保险股份有限公司 | 数据中心机房管理 | ||||
【项目经验:】 | |||||
*项目名称:ECShop系统测试 | |||||
工具:QC、SVN、WampServer 项目简介: 系统是基于B/S架构的 B2C电子商务网站,从各特性对各功能进行测试,提高测试能力。 责任描述:测试组长。全面参与整个测试流程,根据需求规格说明说书组织小组成员对系统测试计划,测试方案、测试用例编写以及评审。 | |||||
*项目名称:ThinkSNS社交网站 | |||||
工具:QC、SVN、WampServer 项目简介: ThinkSNS(简称TS)是基于互联网web2.0的SNS系统。 责任描述:测试工程师兼技术技持。参与对测试文档的编写与评审,执行测试用例并提交缺陷报告。 | |||||
*项目名称:购物网站(东软) | |||||
开发工具:Oracle、Tomcat、MyEclipse8.5 项目简介: 1.本系统网站的购物系统,实现客户在网站上的基本操作,通过系统实现网上购物。 2.系统分为前台与后台。前台主要实现用户的注册、登录、查看商品、添加到购物车以及付款购买等。后台实现用户管理、商品管理、新闻管理等。 | |||||
*项目名称:聊天室系统(东软) | |||||
开发工具:Oracle、MyEclipse8.5 项目描述: 主要实现的企业内部的聊天系统,通过基本的JAVA语言进行实现,重点在于多线程的运用、SQL语句的使用和同步的验证。 | |||||
*项目名称:长沙银行银监报表报送系统 | |||||
开发工具:Oracle、润乾报表设计器 项目描术:主要实现银行向银监会报送的很行各种数据,报送分为月报,季报,半年报与年报。根据各银行的实际情况以及银监会的报送要求填写报表规则,通过报送平台根据银行数据自动生成报表,校验后报送至银监会。在项目中的主要工作是填写报表与银行提供数据进行手工校验。 |
欢迎光临 51Testing软件测试论坛 (http://bbs.51testing.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |